根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2026年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2026年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作领导小组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生19名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2026年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:杨兰
联系电话:18382461268
收件地址:四川省宜宾市四川轻化工大学A6-314办公室
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生委员会审定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学数学与统计学院
2026年3月28日
附表:
| 四川轻化工大学数学与统计学院2026年第一志愿考生复试成绩 | ||||||||||
| 序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
| 1 | 070100 | 数学 | 106226070100015 | 王浩然 | 89.00 | 427 | 86.84 | 全日制 | 是 | |
| 2 | 070100 | 数学 | 106226070100009 | 邓婉婷 | 88.40 | 423 | 86.12 | 全日制 | 是 | |
| 3 | 070100 | 数学 | 106226070100018 | 梁雨珍 | 86.30 | 420 | 84.92 | 全日制 | 是 | |
| 4 | 070100 | 数学 | 106226070100008 | 徐梦婷 | 90.50 | 387 | 82.64 | 全日制 | 是 | |
| 5 | 070100 | 数学 | 106226070100006 | 刘金臣 | 80.40 | 416 | 82.08 | 全日制 | 是 | |
| 6 | 070100 | 数学 | 106226070100024 | 李芸 | 87.70 | 391 | 82.00 | 全日制 | 是 | |
| 7 | 070100 | 数学 | 106226070100019 | 杨嘉欣 | 83.10 | 405 | 81.84 | 全日制 | 是 | |
| 8 | 070100 | 数学 | 106226070100004 | 邓凯文 | 84.70 | 391 | 80.80 | 全日制 | 是 | |
| 9 | 070100 | 数学 | 106226070100020 | 张燕 | 83.30 | 395 | 80.72 | 全日制 | 是 | |
| 10 | 070100 | 数学 | 106226070100003 | 申一甲 | 87.80 | 376 | 80.24 | 全日制 | 是 | |
| 11 | 070100 | 数学 | 106226070100007 | 高才鸿 | 80.60 | 393 | 79.40 | 全日制 | 是 | |
| 12 | 070100 | 数学 | 106226070100011 | 唐登进 | 76.50 | 397 | 78.24 | 全日制 | 是 | |
| 13 | 070100 | 数学 | 106226070100021 | 李雨泽 | 81.20 | 363 | 76.04 | 全日制 | 是 | |
| 14 | 070100 | 数学 | 106226070100005 | 李雅洁 | 79.30 | 362 | 75.16 | 全日制 | 是 | |
| 15 | 070100 | 数学 | 106226070100023 | 张锐明 | 80.50 | 345 | 73.60 | 全日制 | 是 | |
| 16 | 070100 | 数学 | 106226070100001 | 吴博文 | 76.30 | 296 | 66.04 | 全日制 | 是 | |
| 17 | 070100 | 数学 | 106226070100017 | 牛清媛 | 78.30 | 288 | 65.88 | 全日制 | 是 | |
| 18 | 025200 | 应用统计 | 106226025200006 | 徐章卫 | 81.60 | 348 | 74.40 | 全日制 | 是 | |
| 19 | 025200 | 应用统计 | 106226025200007 | 朱林超 | 78.40 | 327 | 70.60 | 全日制 | 是 | |
