四川轻化工大学数学与统计学院2024年第一志愿复试名单 | |||||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||||
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100008 | 章樾 | 73 | 59 | 148 | 148 | 428 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100007 | 袁浩 | 61 | 63 | 144 | 146 | 414 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100033 | 杨易鑫 | 73 | 67 | 114 | 150 | 404 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100032 | 张富虹 | 63 | 64 | 118 | 150 | 395 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100038 | 周娇娇 | 72 | 52 | 124 | 138 | 386 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100041 | 胡龙辉 | 66 | 49 | 111 | 140 | 366 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100043 | 任毅 | 56 | 52 | 117 | 138 | 363 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100030 | 邓智 | 59 | 46 | 118 | 133 | 356 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100040 | 张依燃 | 66 | 66 | 79 | 144 | 355 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100029 | 高平 | 50 | 53 | 117 | 121 | 341 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100011 | 刁琴 | 62 | 62 | 85 | 128 | 337 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100016 | 贺俊萩 | 71 | 63 | 89 | 100 | 323 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100005 | 蒋林成 | 69 | 56 | 71 | 124 | 320 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100042 | 王伟杰 | 57 | 65 | 81 | 112 | 315 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100024 | 陈东 | 59 | 53 | 69 | 120 | 301 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100017 | 胡国东 | 50 | 56 | 107 | 87 | 300 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 106224070100012 | 刘东富 | 58 | 47 | 72 | 118 | 295 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411005 | 苟于弘 | 65 | 72 | 89 | 138 | 364 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411003 | 吴贞凯 | 64 | 68 | 61 | 120 | 313 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411002 | 余凯月 | 66 | 49 | 64 | 133 | 312 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411004 | 何泳廷 | 62 | 55 | 59 | 135 | 311 | 全日制 | |
数学与统计学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 106224085411007 | 廖小愿 | 67 | 60 | 65 | 135 | 327 | 全日制 | 士兵专项计划 |
【编辑:admin】