2023-2024学年研究生家庭经济困难学生认定结果公示
数学与统计 学院研究生家庭经济困难学生认定结果汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 学院 | 认定困难级别名称 | 认定时间 | 认定原因 | 班级认定意见 |
只能填写认定的困难等级,“特别困难”,“困难”,“一般困难”,中的其中一个,必填项 | 填写困难等级认定的日期,格式如20020920,必填项 | 填写认定原因,内容不能超过30个字符,必填项 | 填写班级认定意见,内容不能超过33个字符,例如“情况描述属实,给予认定”必填项 | ||||||
1 | 杜材煜 | 321070108102 | 基础数学 | 2021 | 数学与统计学院 | 特别困难 | 20230915 | 建档立卡贫困家庭学生 | 情况描述属实,给予认定 |
2 | 高欢 | 321070108105 | 计算数学 | 2021 | 数学与统计学院 | 特别困难 | 20230915 | 建档立卡贫困家庭学生 | 情况描述属实,给予认定 |
3 | 赵万舜 | 321070108108 | 应用数学 | 2021 | 数学与统计学院 | 特别困难 | 20230915 | 建档立卡贫困家庭学生 | 情况描述属实,给予认定 |
4 | 万思燕 | 321070108114 | 运筹学与控制论 | 2021 | 数学与统计学院 | 特别困难 | 20230915 | 建档立卡贫困家庭学生 | 情况描述属实,给予认定 |
5 | 陈元林 | 322070108112 | 应用数学 | 2022 | 数学与统计学院 | 特别困难 | 20230915 | 建档立卡贫困家庭学生 | 情况描述属实,给予认定 |
6 | 朱晓波 | 323085408109 | 大数据技术与工程 | 2023 | 数学与统计学院 | 特别困难 | 20230915 | 民政城乡低保学生 | 情况描述属实,给予认定 |
7 | 蒋媛 | 323085408102 | 大数据技术与工程 | 2023 | 数学与统计学院 | 特别困难 | 20230915 | 民政城乡低保学生 | 情况描述属实,给予认定 |
8 | 许海洋 | 321070108104 | 运筹学与控制论 | 2021 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
9 | 李娜 | 322070108109 | 数学 | 2022 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
10 | 周界 | 322070108110 | 数学 | 2022 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
11 | 祝建华 | 322070108108 | 数学 | 2022 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
12 | 王杨涛 | 322070108101 | 数学 | 2022 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
13 | 罗玉梅 | 322070108106 | 应用数学 | 2022 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
14 | 上官朝阳 | 322085408203 | 大数据技术与工程 | 2022 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
15 | 陈惟榕 | 323070108103 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
16 | 安静 | 323070108101 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
17 | 周丽君 | 323070108115 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
18 | 陈材汶 | 323070108102 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
19 | 罗小宇 | 323070108111 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
20 | 林思源 | 323070108109 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
21 | 谭小汶 | 323070108112 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
22 | 陈文龙 | 323070108104 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230915 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
23 | 李济宏 | 323070108107 | 数学 | 2023 | 数学与统计学院 | 困难 | 20230916 | 家庭人均收入低 | 情况描述属实,给予认定 |
公示期为五天,在公示期内若有异议,请联系数统学院学科办张老师。
数学与统计学院
2023年9月15日
【编辑:admin】