各位同学:
经学生本人申请,各班级民主评议小组认定,学院资助工作小组审核,现将2022-2023学年家庭经济困难学生认定情况进行公示。公示期为2022年10月17日至10月22日。如有异议,请在公示期内向学院资助工作小组周珮艺璇老师,学生工作办公室如实反映情况。
办公地点:宜宾校区A6-318 李白河校区尚美楼F2-252
序号 | 年级 | 班级 |
| 性名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 2022 | 应数221 |
| 何知颐 | 女 | 特别困难 |
|
2 | 2022 | 应数221 |
| 唐艺玲 | 女 | 困难 |
|
3 | 2022 | 应数221 |
| 杨梅 | 女 | 困难 |
|
4 | 2022 | 应数221 |
| 泽仁祝玛 | 女 | 困难 |
|
5 | 2022 | 应数221 |
| 范洁 | 女 | 困难 |
|
6 | 2022 | 应数221 |
| 全馨 | 女 | 困难 |
|
7 | 2022 | 应数221 |
| 杨雅璇 | 女 | 困难 |
|
8 | 2022 | 应数221 |
| 丁德春 | 女 | 困难 |
|
9 | 2022 | 应数221 |
| 陈艳若 | 女 | 困难 |
|
10 | 2022 | 应数221 |
| 刘静 | 女 | 一般困难 |
|
11 | 2022 | 应数221 |
| 罗理英 | 女 | 一般困难 |
|
12 | 2022 | 应数221 |
| 吉呷阿支木 | 女 | 一般困难 |
|
13 | 2022 | 应数221 |
| 王钧玉 | 女 | 一般困难 |
|
14 | 2022 | 应数222 |
| 王羽 | 女 | 特别困难 |
|
15 | 2022 | 应数222 |
| 王浩然 | 男 | 特别困难 |
|
16 | 2022 | 应数222 |
| 陈英豪 | 男 | 特别困难 |
|
17 | 2022 | 应数222 |
| 刘茂茴 | 女 | 困难 |
|
18 | 2022 | 应数222 |
| 曾露 | 女 | 困难 |
|
19 | 2022 | 应数222 |
| 郑婷钰 | 女 | 困难 |
|
20 | 2022 | 应数222 |
| 汪金蓉 | 女 | 困难 |
|
21 | 2022 | 应数222 |
| 张瑛妍 | 女 | 困难 |
|
22 | 2022 | 应数222 |
| 赵康绮 | 女 | 一般困难 |
|
23 | 2022 | 应数222 |
| 杜荣 | 男 | 一般困难 |
|
24 | 2022 | 应数222 |
| 李佳 | 女 | 一般困难 |
|
25 | 2022 | 应数222 |
| 金茜雅 | 女 | 一般困难 |
|
26 | 2022 | 应数223 |
| 杨桂花 |
| 特别困难 |
|
27 | 2022 | 应数223 |
| 张菁 | 女 | 困难 |
|
28 | 2022 | 应数223 |
| 王涵 | 女 | 困难 |
|
29 | 2022 | 应数223 |
| 刘阳 | 男 | 困难 |
|
30 | 2022 | 应数223 |
| 宋怡静 | 女 | 困难 |
|
31 | 2022 | 应数223 |
| 何鑫 | 男 | 困难 |
|
32 | 2022 | 应数223 |
| 巫万意 | 女 | 困难 |
|
33 | 2022 | 应数223 |
| 钱俞江 | 男 | 一般困难 |
|
34 | 2022 | 应数223 |
| 苟俊豪 | 男 | 一般困难 |
|
35 | 2022 | 应数223 |
| 李果 | 男 | 一般困难 |
|
36 | 2022 | 应数224 |
| 窦笑妍 | 女 | 特别困难 |
|
37 | 2022 | 应数224 |
| 袁宇 | 女 | 困难 |
|
38 | 2022 | 应数224 |
| 陈欣瑶 | 女 | 困难 |
|
39 | 2022 | 应数224 |
| 邓艳琴 | 女 | 困难 |
|
40 | 2022 | 应数224 |
| 卢尔三 | 男 | 一般困难 |
|
41 | 2022 | 应数224 |
| 何志毅 | 男 | 一般困难 |
|
42 | 2022 | 应数224 |
| 秦雪宁 | 男 | 一般困难 |
|
43 | 2022 | 应数224 |
| 雍世豪 | 男 | 一般困难 |
|
44 | 2022 | 应统221 |
| 周秀围 | 女 | 特别困难 |
|
45 | 2022 | 应统221 |
| 王晴 | 女 | 困难 |
|
46 | 2022 | 应统221 |
| 余佳盈 | 女 | 困难 |
|
47 | 2022 | 应统221 |
| 韦柳 | 女 | 困难 |
|
48 | 2022 | 应统221 |
| 钟燕辉 | 女 | 困难 |
|
49 | 2022 | 应统221 |
| 赵星雨 | 女 | 困难 |
|
50 | 2022 | 应统221 |
| 潘佳烨 | 女 | 困难 |
|
51 | 2022 | 应统221 |
| 曾宇莎 | 女 | 困难 |
|
52 | 2022 | 应统221 |
| 舒梦芸 | 女 | 一般困难 |
|
53 | 2022 | 应统221 |
| 曹静秋 | 女 | 一般困难 |
|
54 | 2022 | 应统221 |
| 杜思瑜 | 女 | 一般困难 |
|
55 | 2022 | 应统221 |
| 陈美琪 | 女 | 一般困难 |
|
56 | 2022 | 应统222 |
| 梅康祥 | 男 | 特别困难 |
|
57 | 2022 | 应统222 |
| 文劲 | 女 | 特别困难 |
|
58 | 2022 | 应统222 |
| 孔德宇 | 男 | 困难 |
|
59 | 2022 | 应统222 |
| 马晨晶 | 女 | 困难 |
|
60 | 2022 | 应统222 |
| 吴莹 | 女 | 困难 |
|
61 | 2022 | 应统222 |
| 原海燕 | 女 | 困难 |
|
62 | 2022 | 应统222 |
| 叶雨琴 | 女 | 困难 |
|
63 | 2022 | 应统222 |
| 张秋林 | 女 | 困难 |
|
64 | 2022 | 应统222 |
| 陈小兰 | 女 | 一般困难 |
|
65 | 2022 | 应统223 |
| 苦鲁体 | 男 | 困难 |
|
66 | 2022 | 应统223 |
| 曾小龙 | 男 | 困难 |
|
67 | 2022 | 应统223 |
| 牟浪 | 女 | 困难 |
|
68 | 2022 | 应统223 |
| 王耀馨 | 女 | 困难 |
|
69 | 2022 | 应统223 |
| 吴河银 | 女 | 困难 |
|
70 | 2022 | 应统223 |
| 伍卿霞 | 女 | 困难 |
|
71 | 2022 | 应统223 |
| 杨惠敏 | 女 | 困难 |
|
72 | 2022 | 应统223 |
| 王迁迁 | 女 | 一般困难 |
|
73 | 2022 | 应统223 |
| 周星雨 | 女 | 一般困难 |
|
74 | 2022 | 应统223 |
| 余佳骏 | 女 | 一般困难 |
|
75 | 2022 | 信计221 |
| 罗芥剑 | 男 | 特别困难 |
|
76 | 2022 | 信计221 |
| 张漠 | 男 | 困难 |
|
77 | 2022 | 信计221 |
| 张阳阳 | 男 | 困难 |
|
78 | 2022 | 信计221 |
| 唐千 | 男 | 困难 |
|
79 | 2022 | 信计221 |
| 包佳明 | 男 | 困难 |
|
80 | 2022 | 信计221 |
| 尹绍力 | 男 | 困难 |
|
81 | 2022 | 信计221 |
| 幸鑫炼 | 男 | 一般困难 |
|
82 | 2022 | 信计222 |
| 卜凡豪 | 男 | 特别困难 |
|
87 | 2022 | 信计222 |
| 邱毅 | 男 | 特别困难 |
|
83 | 2022 | 信计222 |
| 雷祥宝 | 男 | 困难 |
|
84 | 2022 | 信计222 |
| 吕怡 | 女 | 困难 |
|
85 | 2022 | 信计222 |
| 高辉国 | 男 | 困难 |
|
86 | 2022 | 信计222 |
| 唐文沛 | 女 | 一般困难 |
|
88 | 2022 | 信计223 |
| 王洪飞 | 女 | 特别困难 |
|
89 | 2022 | 信计223 |
| 陈丹 | 女 | 特别困难 |
|
90 | 2022 | 信计223 |
| 曹星星 | 男 | 困难 |
|
91 | 2022 | 信计223 |
| 孙杨 | 男 | 困难 |
|
92 | 2022 | 信计223 |
| 黄旭龙 | 男 | 一般困难 |
|
93 | 2022 | 应数224 |
| 李子毅 | 男 | 困难 | 退伍配额 |
序号 | 年级 | 班级 |
| 性名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 2021级 | 应数1班 |
| 曾俊宝 | 男 | 特别困难 |
|
2 | 2021级 | 应数1班 |
| 刘星宇 | 女 | 特别困难 |
|
3 | 2021级 | 应数1班 |
| 黄小芮 | 女 | 特别困难 |
|
4 | 2021级 | 应数1班 |
| 何玉玲 | 女 | 困难 |
|
5 | 2021级 | 应数1班 |
| 吉木伍然 | 女 | 困难 |
|
6 | 2021级 | 应数1班 |
| 雷清 | 女 | 困难 |
|
7 | 2021级 | 应数1班 |
| 倪萍 | 女 | 困难 |
|
8 | 2021级 | 应数1班 |
| 刘殿成 | 男 | 困难 |
|
9 | 2021级 | 应数1班 |
| 胡杰 | 男 | 一般困难 |
|
10 | 2021级 | 应数1班 |
| 谭淇尹 | 女 | 一般困难 |
|
11 | 2021级 | 应数1班 |
| 王德燕 | 女 | 一般困难 |
|
12 | 2021级 | 应数1班 |
| 申娟 | 女 | 一般困难 |
|
13 | 2021级 | 应数1班 |
| 陈桂敏 | 女 | 一般困难 |
|
14 | 2021级 | 应数1班 |
| 龚思雨 | 女 | 一般困难 |
|
15 | 2021级 | 应数1班 |
| 张延林 | 男 | 一般困难 |
|
16 | 2021级 | 应数1班 |
| 樊欣雨 | 女 | 一般困难 |
|
17 | 2021级 | 应数1班 |
| 陈世民 | 男 | 一般困难 |
|
18 | 2021级 | 应数2班 |
| 贾巴只则 | 女 | 特别困难 |
|
19 | 2021级 | 应数2班 |
| 张城娇 | 女 | 特别困难 |
|
20 | 2021级 | 应数2班 |
| 杨东 | 男 | 困难 |
|
21 | 2021级 | 应数2班 |
| 张鸿飞 | 男 | 困难 |
|
22 | 2021级 | 应数2班 |
| 田庆福 | 女 | 困难 |
|
23 | 2021级 | 应数2班 |
| 吴似娟 | 女 | 困难 |
|
24 | 2021级 | 应数2班 |
| 王桂林 | 女 | 困难 |
|
25 | 2021级 | 应数2班 |
| 李晓霞 | 女 | 困难 |
|
26 | 2021级 | 应数2班 |
| 胡添鑫 | 男 | 一般困难 |
|
27 | 2021级 | 应数2班 |
| 喻璐 | 女 | 一般困难 |
|
28 | 2021级 | 应数2班 |
| 赵帅晓 | 男 | 一般困难 |
|
29 | 2021级 | 应数2班 |
| 盛乐彤 | 女 | 一般困难 |
|
30 | 2021级 | 应数2班 |
| 彭佳慧 | 女 | 一般困难 |
|
31 | 2021级 | 应数3班 |
| 何书锐 | 女 | 特别困难 |
|
32 | 2021级 | 应数3班 |
| 朱晓红 | 女 | 特别困难 |
|
33 | 2021级 | 应数3班 |
| 王德胜 | 男 | 困难 |
|
34 | 2021级 | 应数3班 |
| 闫定贵 | 女 | 困难 |
|
35 | 2021级 | 应数3班 |
| 张多莉 | 女 | 困难 |
|
36 | 2021级 | 应数3班 |
| 潘明 | 男 | 困难 |
|
37 | 2021级 | 应数3班 |
| 兰启丹 | 女 | 一般困难 |
|
38 | 2021级 | 应数3班 |
| 袁小飞 | 女 | 一般困难 |
|
39 | 2021级 | 应数3班 |
| 黄攀 | 男 | 一般困难 |
|
40 | 2021级 | 应数3班 |
| 吴姿蓉 | 女 | 一般困难 |
|
41 | 2021级 | 应数3班 |
| 宋冰鑫 | 女 | 一般困难 |
|
42 | 2021级 | 应数4班 |
| 吉古伍呷 | 男 | 特别困难 |
|
43 | 2021级 | 应数4班 |
| 耿春雨 | 女 | 困难 |
|
44 | 2021级 | 应数4班 |
| 俄罗日伟 | 女 | 困难 |
|
45 | 2021级 | 应数4班 |
| 阿苏阿牛木 | 女 | 困难 |
|
46 | 2021级 | 应数4班 |
| 许泽莎 | 男 | 困难 |
|
47 | 2021级 | 应数4班 |
| 曾雪瑞 | 女 | 困难 |
|
48 | 2021级 | 应数4班 |
| 王兴亮 | 男 | 困难 |
|
49 | 2021级 | 应数4班 |
| 张浩月 | 女 | 一般困难 |
|
50 | 2021级 | 应数4班 |
| 唐雪林 | 女 | 一般困难 |
|
51 | 2021级 | 应数4班 |
| 杨滨华 | 女 | 一般困难 |
|
52 | 2021级 | 应数4班 |
| 卿羽彤 | 女 | 一般困难 |
|
53 | 2021级 | 应数4班 |
| 孙文静 | 女 | 一般困难 |
|
54 | 2021级 | 应统1班 |
| 樊尚德 | 男 | 特别困难 |
|
55 | 2021级 | 应统1班 |
| 龙艳 | 女 | 特别困难 |
|
56 | 2021级 | 应统1班 |
| 罗慧 | 女 | 困难 |
|
57 | 2021级 | 应统1班 |
| 阳艳萍 | 女 | 困难 |
|
58 | 2021级 | 应统1班 |
| 王陆芸 | 女 | 困难 |
|
59 | 2021级 | 应统1班 |
| 舒秋萍 | 女 | 困难 |
|
60 | 2021级 | 应统1班 |
| 唐小楷 | 男 | 困难 |
|
61 | 2021级 | 应统1班 |
| 张诗雪 | 女 | 困难 |
|
62 | 2021级 | 应统1班 |
| 肖茂杰 | 男 | 困难 |
|
63 | 2021级 | 应统1班 |
| 贾雨娟 | 女 | 一般困难 |
|
64 | 2021级 | 应统1班 |
| 肖婷 | 女 | 一般困难 |
|
65 | 2021级 | 应统1班 |
| 肖雪 | 女 | 一般困难 |
|
66 | 2021级 | 应统1班 |
| 冯婷 | 女 | 一般困难 |
|
67 | 2021级 | 应统1班 |
| 何婧倩 | 女 | 一般困难 |
|
68 | 2021级 | 应统1班 |
| 董婉芸 | 女 | 一般困难 |
|
69 | 2021级 | 应统2班 |
| 杨富豪 | 男 | 特别困难 |
|
70 | 2021级 | 应统2班 |
| 伍小才 | 男 | 特别困难 |
|
71 | 2021级 | 应统2班 |
| 殷恺 | 男 | 困难 |
|
72 | 2021级 | 应统2班 |
| 张帅 | 男 | 困难 |
|
73 | 2021级 | 应统2班 |
| 胡桐 | 男 | 困难 |
|
74 | 2021级 | 应统2班 |
| 熊敏怡 | 女 | 困难 |
|
75 | 2021级 | 应统2班 |
| 潘云宝 | 男 | 困难 |
|
76 | 2021级 | 应统2班 |
| 刘玉娇 | 女 | 一般困难 |
|
77 | 2021级 | 应统2班 |
| 杜婉婷 | 女 | 一般困难 |
|
78 | 2021级 | 应统2班 |
| 汤娇兰 | 女 | 一般困难 |
|
79 | 2021级 | 应统2班 |
| 蒋欢欢 | 女 | 一般困难 |
|
80 | 2021级 | 应统2班 |
| 李镇宏 | 男 | 一般困难 |
|
81 | 2021级 | 应统3班 |
| 杨清水 | 女 | 特别困难 |
|
82 | 2021级 | 应统3班 |
| 龙刚 | 男 | 困难 |
|
83 | 2021级 | 应统3班 |
| 张嘉敏 | 女 | 困难 |
|
84 | 2021级 | 应统3班 |
| 王佳雯 | 女 | 困难 |
|
85 | 2021级 | 应统3班 |
| 李冰倩 | 女 | 一般困难 |
|
86 | 2021级 | 应统3班 |
| 邓杰 | 男 | 一般困难 |
|
87 | 2021级 | 信计1班 |
| 汪春茂 | 女 | 特别困难 |
|
88 | 2021级 | 信计1班 |
| 唐扬 | 男 | 困难 |
|
89 | 2021级 | 信计1班 |
| 伏海燕 | 女 | 困难 |
|
90 | 2021级 | 信计1班 |
| 陈蔓林 | 女 | 困难 |
|
91 | 2021级 | 信计1班 |
| 吴俊华 | 男 | 困难 |
|
92 | 2021级 | 信计1班 |
| 范以鹏 | 男 | 困难 |
|
93 | 2021级 | 信计1班 |
| 杨诗伊 | 女 | 困难 |
|
94 | 2021级 | 信计1班 |
| 郑蓉 | 女 | 一般困难 |
|
95 | 2021级 | 信计1班 |
| 朱起乐 | 男 | 一般困难 |
|
96 | 2021级 | 信计1班 |
| 张原宇 | 男 | 一般困难 |
|
97 | 2021级 | 信计1班 |
| 母高 | 男 | 一般困难 |
|
98 | 2021级 | 信计2班 |
| 沙马马洛 | 男 | 特别困难 |
|
99 | 2021级 | 信计2班 |
| 祁思博 | 男 | 困难 |
|
100 | 2021级 | 信计2班 |
| 邓春霞 | 女 | 困难 |
|
101 | 2021级 | 信计2班 |
| 张选民 | 男 | 困难 |
|
102 | 2021级 | 信计2班 |
| 高才鸿 | 男 | 困难 |
|
103 | 2021级 | 信计2班 |
| 袁心静 | 女 | 一般困难 |
|
104 | 2021级 | 信计3班 |
| 陈红 | 女 | 特别困难 |
|
105 | 2021级 | 信计3班 |
| 高亮亮 | 男 | 困难 |
|
106 | 2021级 | 信计3班 |
| 王仕刚 | 男 | 困难 |
|
107 | 2021级 | 信计3班 |
| 吉联老呷 | 男 | 困难 |
|
108 | 2021级 | 信计3班 |
| 张颖奇 | 女 | 困难 |
|
109 | 2021级 | 信计3班 |
| 赵钊 | 男 | 一般困难 |
|
110 | 2021级 | 信计3班 |
| 王馨玥 | 女 | 一般困难 |
|
111 | 2021级 | 信计3班 |
| 任俊吉 | 男 | 一般困难 |
|
序号 | 年级 | 班级 |
| 姓名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 应数2020级 | 四班 |
| 毛洋洋 | 男 | 困难 |
|
2 | 应数2020级 | 四班 |
| 黄娜 | 女 | 一般困难 |
|
3 | 应数2020级 | 三班 |
| 高平 | 男 | 一般困难 |
|
4 | 应数2020级 | 三班 |
| 肖艺 | 女 | 困难 |
|
5 | 应数2020级 | 三班 |
| 黄鑫 | 女 | 一般困难 |
|
6 | 应数2020级 | 一班 |
| 周帅婧 | 女 | 一般困难 |
|
7 | 信计2020级 | 一班 |
| 胥梵森 | 男 | 一般困难 |
|
8 | 信计2020级 | 一班 |
| 杨子艺 | 女 | 困难 |
|
9 | 信计2020级 | 一班 |
| 谭小曼 | 女 | 特别困难 |
|
10 | 信计2020级 | 一班 |
| 黎建贵 | 男 | 困难 |
|
11 | 信计2020级 | 一班 |
| 包波 | 男 | 困难 |
|
12 | 应数2020级 | 四班 |
| 王新 | 男 | 特别困难 |
|
13 | 应数2020级 | 一班 |
| 张春兰 | 女 | 困难 |
|
14 | 应数2020级 | 一班 |
| 何内节 | 男 | 困难 |
|
15 | 应统2020级 | 三班 |
| 刘萱 | 女 | 困难 |
|
16 | 应统2020级 | 一班 |
| 马鑫梅 | 女 | 困难 |
|
17 | 应统2020级 | 三班 |
| 徐仕尧 | 男 | 困难 |
|
18 | 应统2020级 | 三班 |
| 钟瑶 | 女 | 一般困难 |
|
19 | 应统2020级 | 三班 |
| 张莉敏 | 女 | 困难 |
|
20 | 应统2020级 | 三班 |
| 陈雪 | 女 | 一般困难 |
|
21 | 应统2020级 | 一班 |
| 陈佳玲 | 女 | 困难 |
|
22 | 应数2020级 | 一班 |
| 田香 | 女 | 特别困难 |
|
23 | 应数2020级 | 二班 |
| 陈竹 | 男 | 困难 |
|
24 | 应数2020级 | 一班 |
| 郑桃 | 女 | 困难 |
|
25 | 信计2020级 | 三班 |
| 王帅 | 男 | 困难 |
|
26 | 应统2020级 | 一班 |
| 张雨佳 | 女 | 困难 |
|
27 | 应数2020级 | 四班 |
| 叶思雨 | 女 | 困难 |
|
28 | 应统2020级 | 一班 |
| 冉佳雪 | 女 | 困难 |
|
29 | 应统2020级 | 三班 |
| 王成涛 | 男 | 特别困难 |
|
30 | 应统2020级 | 二班 |
| 邓黎 | 女 | 困难 |
|
31 | 信计2020级 | 二班 |
| 刘香梅 | 女 | 特别困难 |
|
32 | 信计2020级 | 二班 |
| 王顺兰 | 女 | 困难 |
|
33 | 信计2020级 | 二班 |
| 胡比伙 | 男 | 困难 |
|
34 | 信计2020级 | 三班 |
| 倪磊 | 男 | 困难 |
|
35 | 应统2020级 | 三班 |
| 廖相芃昕 | 女 | 困难 |
|
36 | 应统2020级 | 二班 |
| 袁书华 | 男 | 一般困难 |
|
37 | 信计2020级 | 一班 |
| 鹿志远 | 男 | 困难 |
|
38 | 应统2020级 | 二班 |
| 张永望 | 男 | 一般困难 |
|
39 | 应数2020级 | 一班 |
| 钟顺志 | 男 | 困难 |
|
40 | 信计2020级 | 三班 |
| 杨胜品 | 男 | 特别困难 |
|
41 | 信计2020级 | 二班 |
| 夏青 | 女 | 困难 |
|
42 | 信计2020级 | 一班 |
| 吴然 | 男 | 特别困难 |
|
43 | 信计2020级 | 二班 |
| 张家瑞 | 男 | 困难 |
|
44 | 应数2020级 | 三班 |
| 石金文 | 男 | 困难 |
|
45 | 应数2020级 | 二班 |
| 李洋 | 男 | 困难 |
|
46 | 应数2020级 | 三班 |
| 甘勤 | 女 | 困难 |
|
47 | 应统2020级 | 二班 |
| 陈菊 | 女 | 困难 |
|
48 | 信计2020级 | 三班 |
| 吴俊良 | 男 | 困难 |
|
49 | 应统2020级 | 二班 |
| 宋宇帆 | 女 | 困难 |
|
50 | 应统2020级 | 二班 |
| 吴娜 | 女 | 一般困难 |
|
51 | 应数2020级 | 二班 |
| 严福婷 | 女 | 特别困难 |
|
52 | 应统2020级 | 三班 |
| 李晶 | 女 | 困难 |
|
53 | 应统2020级 | 三班 |
| 李姝颖 | 女 | 困难 |
|
54 | 信计2020级 | 三班 |
| 杨苑英 | 女 | 困难 |
|
55 | 应数2020级 | 二班 |
| 周龙 | 男 | 一般困难 |
|
56 | 应数2020级 | 二班 |
| 夏苗蓉 | 女 | 困难 |
|
57 | 信计2020级 | 三班 |
| 沈玲 | 女 | 困难 |
|
58 | 信计2020级 | 二班 |
| 沙马尔布 | 女 | 特别困难 |
|
59 | 信计2020级 | 二班 |
| 罗金迪 | 男 | 困难 |
|
60 | 信计2020级 | 三班 |
| 卢梦晗 | 女 | 一般困难 |
|
61 | 应数2020级 | 二班 |
| 祝淑香 | 女 | 困难 |
|
62 | 应数2020级 | 二班 |
| 李桂美 | 女 | 一般困难 |
|
63 | 应数2020级 | 三班 |
| 刘印 | 男 | 困难 |
|
64 | 应数2020级 | 四班 |
| 邱悦 | 女 | 困难 |
|
65 | 应统2020级 | 二班 |
| 高芳 | 女 | 特别困难 |
|
66 | 应数2020级 | 二班 |
| 黄金 | 男 | 特别困难 |
|
67 | 应数2020级 | 四班 |
| 谢佳丽 | 女 | 一般困难 |
|
68 | 应统2020级 | 一班 |
| 彭雨 | 女 | 困难 |
|
69 | 应统2020级 | 一班 |
| 郑巧 | 女 | 困难 |
|
70 | 应数2020级 | 一班 |
| 李桂丽 | 女 | 一般困难 |
|
71 | 应统2020级 | 一班 |
| 李敏丽 | 女 | 一般困难 |
|
72 | 应统2020级 | 一班 |
| 何泓蓁 | 女 | 一般困难 |
|
73 | 应数2020级 | 四班 |
| 江城 | 男 | 困难 |
|
74 | 应数2020级 | 二班 |
| 罗玉明 | 男 | 困难 |
|
75 | 应数2020级 | 一班 |
| 吴丽 | 女 | 困难 |
|
76 | 应统2020级 | 一班 |
| 刘婷 | 女 | 困难 |
|
77 | 应数2020级 | 三班 |
| 李材香 | 女 | 困难 |
|
78 | 应数2020级 | 四班 |
| 汤金丹 | 女 | 特别困难 |
|
79 | 应数2020级 | 三班 |
| 岳映帆 | 女 | 特别困难 |
|
80 | 应统2020级 | 二班 |
| 张晓菲 | 女 | 一般困难 |
|
81 | 信计2020级 | 三班 |
| 王赟 | 男 | 困难 |
|
82 | 应数2020级 | 一班 |
| 张依燃 | 女 | 困难 |
|
83 | 应数2020级 | 四班 |
| 陆冉冉 | 女 | 一般困难 |
|
84 | 应数2020级 | 三班 |
| 孙洁 | 女 | 一般困难 |
|
85 | 信计2020级 | 一班 |
| 敖丽丹 | 女 | 一般困难 |
|
86 | 应数2020级 | 三班 |
| 周娇娇 | 女 | 困难 |
|
87 | 应数2020级 | 四班 |
| 郭悦 | 女 | 困难 |
|
88 | 应数2020级 | 四班 |
| 曾晓凤 | 女 | 一般困难 |
|
89 | 信计2020级 | 一班 |
| 梁波恩 | 男 | 困难 | 退伍配额 |
90 | 信计2020级 | 一班 |
| 叶宽荣 | 男 | 一般困难 |
|
91 | 应统2020级 | 二班 |
| 蒲金玉 | 女 | 困难 |
|
92 | 应统2020级 | 一班 |
| 周金明 | 男 | 特别困难 |
|
93 | 应统2020级 | 二班 |
| 沈婷婷 | 女 | 困难 |
|
94 | 应统2020级 | 二班 |
| 明昱含 | 女 | 困难 |
|
95 | 应数2020级 | 一班 |
| 王军权 | 男 | 困难 |
|
96 | 应统2020级 | 二班 |
| 李思永 | 女 | 困难 |
|
97 | 信计2020级 | 一班 |
| 刘兴全 | 男 | 困难 |
|
98 | 信计2020级 | 二班 |
| 周琛 | 男 | 困难 |
|
99 | 信计2020级 | 三班 |
| 黄堃烊 | 男 | 一般困难 |
|
序号 | 年级 | 班级 |
| 性名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 2019 | 应数191 |
| 徐腾 | 女 | 特殊困难 |
|
2 | 2019 | 应数191 |
| 周靖淞 | 男 | 特殊困难 |
|
3 | 2019 | 应数191 |
| 陶承宇 | 女 | 困难 |
|
4 | 2019 | 应数191 |
| 刘少东 | 男 | 困难 |
|
5 | 2019 | 应数191 |
| 张道苇 | 男 | 困难 |
|
6 | 2019 | 应数191 |
| 唐杰 | 男 | 困难 |
|
7 | 2019 | 应数191 |
| 张晋滔 | 男 | 困难 |
|
8 | 2019 | 应数191 |
| 吴嘉玲 | 女 | 困难 |
|
9 | 2019 | 应数191 |
| 雷涛 | 男 | 困难 |
|
10 | 2019 | 应数191 |
| 张宪月 | 女 | 困难 |
|
11 | 2019 | 应数191 |
| 窦静 | 女 | 困难 |
|
12 | 2019 | 应数191 |
| 赵娟 | 女 | 困难 |
|
13 | 2019 | 应数191 |
| 果基木且 | 男 | 一般困难 |
|
14 | 2019 | 应数191 |
| 赵浪 | 男 | 一般困难 |
|
15 | 2019 | 应数192 |
| 王省 | 男 | 特殊困难 |
|
16 | 2019 | 应数192 |
| 杨开珍 | 女 | 特殊困难 |
|
17 | 2019 | 应数192 |
| 赵利 | 女 | 困难 |
|
18 | 2019 | 应数192 |
| 赵煊 | 男 | 困难 |
|
19 | 2019 | 应数192 |
| 李智 | 男 | 困难 |
|
20 | 2019 | 应数192 |
| 李娜 | 女 | 困难 |
|
21 | 2019 | 应数192 |
| 范雨莉 | 女 | 困难 |
|
22 | 2019 | 应数192 |
| 钟灯 | 男 | 困难 |
|
23 | 2019 | 应数192 |
| 陈惟榕 | 女 | 一般困难 |
|
24 | 2019 | 应数192 |
| 姜枫 | 女 | 一般困难 |
|
25 | 2019 | 应数193 |
| 谭顺梅 | 女 | 特殊困难 |
|
26 | 2019 | 应数193 |
| 贺俊萩 | 男 | 特殊困难 |
|
27 | 2019 | 应数193 |
| 徐全威 | 男 | 特殊困难 |
|
28 | 2019 | 应数193 |
| 黄倩 | 女 | 困难 |
|
29 | 2019 | 应数193 |
| 李思源 | 女 | 困难 |
|
30 | 2019 | 应数193 |
| 陈雨生 | 男 | 困难 |
|
31 | 2019 | 应数193 |
| 刘磊 | 男 | 一般困难 |
|
32 | 2019 | 应数194 |
| 龚继森 | 男 | 特殊困难 |
|
33 | 2019 | 应数194 |
| 章樾 | 女 | 特殊困难 |
|
34 | 2019 | 应数194 |
| 杨宏俊 | 男 | 困难 |
|
35 | 2019 | 应数194 |
| 陈正天 | 男 | 困难 |
|
36 | 2019 | 应数194 |
| 周家伟 | 男 | 困难 |
|
37 | 2019 | 应数194 |
| 杨姣 | 女 | 困难 |
|
38 | 2019 | 应数194 |
| 唐秋月 | 女 | 困难 |
|
39 | 2019 | 应数194 |
| 张绒 | 女 | 一般困难 |
|
40 | 2019 | 应数194 |
| 常琦雨辰 | 男 | 一般困难 |
|
41 | 2019 | 应统191 |
| 杨璨 | 女 | 特殊困难 |
|
42 | 2019 | 应统191 |
| 罗洁 | 男 | 特殊困难 |
|
43 | 2019 | 应统191 |
| 宋金艳 | 女 | 困难 |
|
44 | 2019 | 应统191 |
| 杜海川 | 男 | 困难 |
|
45 | 2019 | 应统191 |
| 叶双慧 | 女 | 困难 |
|
46 | 2019 | 应统191 |
| 贺世雄 | 男 | 困难 |
|
47 | 2019 | 应统191 |
| 徐静 | 女 | 一般困难 |
|
48 | 2019 | 应统191 |
| 吴浩萍 | 女 | 一般困难 |
|
49 | 2019 | 应统192 |
| 任媛 | 女 | 特殊困难 |
|
50 | 2019 | 应统192 |
| 肖羽 | 男 | 困难 |
|
51 | 2019 | 应统192 |
| 韦旭 | 男 | 困难 |
|
52 | 2019 | 应统192 |
| 李明珠 | 女 | 一般困难 |
|
53 | 2019 | 应统192 |
