数统学院2022-2023学年家庭经济困难学生拟推荐名单公示
发布者:系统管理员发布时间:2022-10-17浏览次数:1835
各位同学:
经学生本人申请,各班级民主评议小组认定,学院资助工作小组审核,现将2022-2023学年家庭经济困难学生认定情况进行公示。公示期为2022年10月17日至10月22日。如有异议,请在公示期内向学院资助工作小组周珮艺璇老师,学生工作办公室如实反映情况。
联系电话:0831-5980237
办公地点:宜宾校区A6-318 李白河校区尚美楼F2-252
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 性名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 2022 | 应数221 | 22341010116 | 何知颐 | 女 | 特别困难 |
|
2 | 2022 | 应数221 | 22341010123 | 唐艺玲 | 女 | 困难 |
|
3 | 2022 | 应数221 | 22341010126 | 杨梅 | 女 | 困难 |
|
4 | 2022 | 应数221 | 22341010128 | 泽仁祝玛 | 女 | 困难 |
|
5 | 2022 | 应数221 | 22341010115 | 范洁 | 女 | 困难 |
|
6 | 2022 | 应数221 | 22341010122 | 全馨 | 女 | 困难 |
|
7 | 2022 | 应数221 | 22341010127 | 杨雅璇 | 女 | 困难 |
|
8 | 2022 | 应数221 | 22341010114 | 丁德春 | 女 | 困难 |
|
9 | 2022 | 应数221 | 22341010113 | 陈艳若 | 女 | 困难 |
|
10 | 2022 | 应数221 | 22341010120 | 刘静 | 女 | 一般困难 |
|
11 | 2022 | 应数221 | 22341010121 | 罗理英 | 女 | 一般困难 |
|
12 | 2022 | 应数221 | 22341010117 | 吉呷阿支木 | 女 | 一般困难 |
|
13 | 2022 | 应数221 | 22341010124 | 王钧玉 | 女 | 一般困难 |
|
14 | 2022 | 应数222 | 22341010224 | 王羽 | 女 | 特别困难 |
|
15 | 2022 | 应数222 | 22341010209 | 王浩然 | 男 | 特别困难 |
|
16 | 2022 | 应数222 | 22341010201 | 陈英豪 | 男 | 特别困难 |
|
17 | 2022 | 应数222 | 22341010220 | 刘茂茴 | 女 | 困难 |
|
18 | 2022 | 应数222 | 22341010228 | 曾露 | 女 | 困难 |
|
19 | 2022 | 应数222 | 22341010231 | 郑婷钰 | 女 | 困难 |
|
20 | 2022 | 应数222 | 22341010223 | 汪金蓉 | 女 | 困难 |
|
21 | 2022 | 应数222 | 22341010229 | 张瑛妍 | 女 | 困难 |
|
22 | 2022 | 应数222 | 22341010230 | 赵康绮 | 女 | 一般困难 |
|
23 | 2022 | 应数222 | 22341010202 | 杜荣 | 男 | 一般困难 |
|
24 | 2022 | 应数222 | 22341010218 | 李佳 | 女 | 一般困难 |
|
25 | 2022 | 应数222 | 22341010217 | 金茜雅 | 女 | 一般困难 |
|
26 | 2022 | 应数223 | 22341010325 | 杨桂花 |
| 特别困难 |
|
27 | 2022 | 应数223 | 22341010328 | 张菁 | 女 | 困难 |
|
28 | 2022 | 应数223 | 22341010323 | 王涵 | 女 | 困难 |
|
29 | 2022 | 应数223 | 22341010306 | 刘阳 | 男 | 困难 |
|
30 | 2022 | 应数223 | 22341010322 | 宋怡静 | 女 | 困难 |
|
31 | 2022 | 应数223 | 22341010303 | 何鑫 | 男 | 困难 |
|
32 | 2022 | 应数223 | 22341010324 | 巫万意 | 女 | 困难 |
|
33 | 2022 | 应数223 | 22341010307 | 钱俞江 | 男 | 一般困难 |
|
34 | 2022 | 应数223 | 22341010302 | 苟俊豪 | 男 | 一般困难 |
|
35 | 2022 | 应数223 | 22341010304 | 李果 | 男 | 一般困难 |
|
36 | 2022 | 应数224 | 22341010414 | 窦笑妍 | 女 | 特别困难 |
|
37 | 2022 | 应数224 | 22341010427 | 袁宇 | 女 | 困难 |
|
38 | 2022 | 应数224 | 22341010412 | 陈欣瑶 | 女 | 困难 |
|
39 | 2022 | 应数224 | 22341010413 | 邓艳琴 | 女 | 困难 |
|
40 | 2022 | 应数224 | 22341010406 | 卢尔三 | 男 | 一般困难 |
|
41 | 2022 | 应数224 | 22341010403 | 何志毅 | 男 | 一般困难 |
|
42 | 2022 | 应数224 | 22341010407 | 秦雪宁 | 男 | 一般困难 |
|
43 | 2022 | 应数224 | 22341010410 | 雍世豪 | 男 | 一般困难 |
|
44 | 2022 | 应统221 | 22341040130 | 周秀围 | 女 | 特别困难 |
|
45 | 2022 | 应统221 | 22341040121 | 王晴 | 女 | 困难 |
|
46 | 2022 | 应统221 | 22341040126 | 余佳盈 | 女 | 困难 |
|
47 | 2022 | 应统221 | 22341040122 | 韦柳 | 女 | 困难 |
|
48 | 2022 | 应统221 | 22341040129 | 钟燕辉 | 女 | 困难 |
|
49 | 2022 | 应统221 | 22341040128 | 赵星雨 | 女 | 困难 |
|
50 | 2022 | 应统221 | 22341040118 | 潘佳烨 | 女 | 困难 |
|
51 | 2022 | 应统221 | 22341040127 | 曾宇莎 | 女 | 困难 |
|
52 | 2022 | 应统221 | 22341040119 | 舒梦芸 | 女 | 一般困难 |
|
53 | 2022 | 应统221 | 22341040110 | 曹静秋 | 女 | 一般困难 |
|
54 | 2022 | 应统221 | 22341040113 | 杜思瑜 | 女 | 一般困难 |
|
55 | 2022 | 应统221 | 22341040111 | 陈美琪 | 女 | 一般困难 |
|
56 | 2022 | 应统222 | 22341040206 | 梅康祥 | 男 | 特别困难 |
|
57 | 2022 | 应统222 | 22341040222 | 文劲 | 女 | 特别困难 |
|
58 | 2022 | 应统222 | 22341040204 | 孔德宇 | 男 | 困难 |
|
59 | 2022 | 应统222 | 22341040217 | 马晨晶 | 女 | 困难 |
|
60 | 2022 | 应统222 | 22341040223 | 吴莹 | 女 | 困难 |
|
61 | 2022 | 应统222 | 22341040226 | 原海燕 | 女 | 困难 |
|
62 | 2022 | 应统222 | 22341040225 | 叶雨琴 | 女 | 困难 |
|
63 | 2022 | 应统222 | 22341040227 | 张秋林 | 女 | 困难 |
|
64 | 2022 | 应统222 | 22341040211 | 陈小兰 | 女 | 一般困难 |
|
65 | 2022 | 应统223 | 22341040304 | 苦鲁体 | 男 | 困难 |
|
66 | 2022 | 应统223 | 22341040308 | 曾小龙 | 男 | 困难 |
|
67 | 2022 | 应统223 | 22341040317 | 牟浪 | 女 | 困难 |
|
68 | 2022 | 应统223 | 22341040321 | 王耀馨 | 女 | 困难 |
|
69 | 2022 | 应统223 | 22341040322 | 吴河银 | 女 | 困难 |
|
70 | 2022 | 应统223 | 22341040323 | 伍卿霞 | 女 | 困难 |
|
71 | 2022 | 应统223 | 22341040324 | 杨惠敏 | 女 | 困难 |
|
72 | 2022 | 应统223 | 22341040320 | 王迁迁 | 女 | 一般困难 |
|
73 | 2022 | 应统223 | 22341040329 | 周星雨 | 女 | 一般困难 |
|
74 | 2022 | 应统223 | 22341040325 | 余佳骏 | 女 | 一般困难 |
|
75 | 2022 | 信计221 | 22341020109 | 罗芥剑 | 男 | 特别困难 |
|
76 | 2022 | 信计221 | 22341020120 | 张漠 | 男 | 困难 |
|
77 | 2022 | 信计221 | 22341020121 | 张阳阳 | 男 | 困难 |
|
78 | 2022 | 信计221 | 22341020114 | 唐千 | 男 | 困难 |
|
79 | 2022 | 信计221 | 22341020101 | 包佳明 | 男 | 困难 |
|
80 | 2022 | 信计221 | 22341020119 | 尹绍力 | 男 | 困难 |
|
81 | 2022 | 信计221 | 22341020118 | 幸鑫炼 | 男 | 一般困难 |
|
82 | 2022 | 信计222 | 22341020201 | 卜凡豪 | 男 | 特别困难 |
|
87 | 2022 | 信计222 | 22341020211 | 邱毅 | 男 | 特别困难 |
|
83 | 2022 | 信计222 | 22341020206 | 雷祥宝 | 男 | 困难 |
|
84 | 2022 | 信计222 | 22341020226 | 吕怡 | 女 | 困难 |
|
85 | 2022 | 信计222 | 22341020203 | 高辉国 | 男 | 困难 |
|
86 | 2022 | 信计222 | 22341020227 | 唐文沛 | 女 | 一般困难 |
|
88 | 2022 | 信计223 | 22341020327 | 王洪飞 | 女 | 特别困难 |
|
89 | 2022 | 信计223 | 22341020323 | 陈丹 | 女 | 特别困难 |
|
90 | 2022 | 信计223 | 22341020301 | 曹星星 | 男 | 困难 |
|
91 | 2022 | 信计223 | 22341020312 | 孙杨 | 男 | 困难 |
|
92 | 2022 | 信计223 | 22341020304 | 黄旭龙 | 男 | 一般困难 |
|
93 | 2022 | 应数224 | 22341010405 | 李子毅 | 男 | 困难 | 退伍配额 |
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 性名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 2021级 | 应数1班 | 21341010109 | 曾俊宝 | 男 | 特别困难 |
|
2 | 2021级 | 应数1班 | 21341010120 | 刘星宇 | 女 | 特别困难 |
|
3 | 2021级 | 应数1班 | 20341010119 | 黄小芮 | 女 | 特别困难 |
|
4 | 2021级 | 应数1班 | 21341010115 | 何玉玲 | 女 | 困难 |
|
5 | 2021级 | 应数1班 | 21341010116 | 吉木伍然 | 女 | 困难 |
|
6 | 2021级 | 应数1班 | 21341010118 | 雷清 | 女 | 困难 |
|
7 | 2021级 | 应数1班 | 21341010121 | 倪萍 | 女 | 困难 |
|
8 | 2021级 | 应数1班 | 21341010105 | 刘殿成 | 男 | 困难 |
|
9 | 2021级 | 应数1班 | 21341010103 | 胡杰 | 男 | 一般困难 |
|
10 | 2021级 | 应数1班 | 21341010123 | 谭淇尹 | 女 | 一般困难 |
|
11 | 2021级 | 应数1班 | 21341010124 | 王德燕 | 女 | 一般困难 |
|
12 | 2021级 | 应数1班 | 21341010122 | 申娟 | 女 | 一般困难 |
|
13 | 2021级 | 应数1班 | 21341010111 | 陈桂敏 | 女 | 一般困难 |
|
14 | 2021级 | 应数1班 | 21341010114 | 龚思雨 | 女 | 一般困难 |
|
15 | 2021级 | 应数1班 | 21341010110 | 张延林 | 男 | 一般困难 |
|
16 | 2021级 | 应数1班 | 21341010113 | 樊欣雨 | 女 | 一般困难 |
|
17 | 2021级 | 应数1班 | 21181020202 | 陈世民 | 男 | 一般困难 |
|
18 | 2021级 | 应数2班 | 21341010216 | 贾巴只则 | 女 | 特别困难 |
|
19 | 2021级 | 应数2班 | 21341010228 | 张城娇 | 女 | 特别困难 |
|
20 | 2021级 | 应数2班 | 21341010208 | 杨东 | 男 | 困难 |
|
21 | 2021级 | 应数2班 | 21341010209 | 张鸿飞 | 男 | 困难 |
|
22 | 2021级 | 应数2班 | 21341010223 | 田庆福 | 女 | 困难 |
|
23 | 2021级 | 应数2班 | 21341010225 | 吴似娟 | 女 | 困难 |
|
24 | 2021级 | 应数2班 | 21341010224 | 王桂林 | 女 | 困难 |
|
25 | 2021级 | 应数2班 | 21341010218 | 李晓霞 | 女 | 困难 |
|
26 | 2021级 | 应数2班 | 21341010203 | 胡添鑫 | 男 | 一般困难 |
|
27 | 2021级 | 应数2班 | 21341010227 | 喻璐 | 女 | 一般困难 |
|
28 | 2021级 | 应数2班 | 21341010210 | 赵帅晓 | 男 | 一般困难 |
|
29 | 2021级 | 应数2班 | 21341010222 | 盛乐彤 | 女 | 一般困难 |
|
30 | 2021级 | 应数2班 | 21341010221 | 彭佳慧 | 女 | 一般困难 |
|
31 | 2021级 | 应数3班 | 21181010120 | 何书锐 | 女 | 特别困难 |
|
32 | 2021级 | 应数3班 | 21341010330 | 朱晓红 | 女 | 特别困难 |
|
33 | 2021级 | 应数3班 | 20341010310 | 王德胜 | 男 | 困难 |
|
34 | 2021级 | 应数3班 | 21341010326 | 闫定贵 | 女 | 困难 |
|
35 | 2021级 | 应数3班 | 21341010328 | 张多莉 | 女 | 困难 |
|
36 | 2021级 | 应数3班 | 21341010305 | 潘明 | 男 | 困难 |
|
37 | 2021级 | 应数3班 | 21341010317 | 兰启丹 | 女 | 一般困难 |
|
38 | 2021级 | 应数3班 | 21341010327 | 袁小飞 | 女 | 一般困难 |
|
39 | 2021级 | 应数3班 | 21341010303 | 黄攀 | 男 | 一般困难 |
|
40 | 2021级 | 应数3班 | 21341010325 | 吴姿蓉 | 女 | 一般困难 |
|
41 | 2021级 | 应数3班 | 21341010322 | 宋冰鑫 | 女 | 一般困难 |
|
42 | 2021级 | 应数4班 | 21341010403 | 吉古伍呷 | 男 | 特别困难 |
|
43 | 2021级 | 应数4班 | 21341010413 | 耿春雨 | 女 | 困难 |
|
44 | 2021级 | 应数4班 | 21341010412 | 俄罗日伟 | 女 | 困难 |
|
45 | 2021级 | 应数4班 | 21341010410 | 阿苏阿牛木 | 女 | 困难 |
|
46 | 2021级 | 应数4班 | 21341010407 | 许泽莎 | 男 | 困难 |
|
47 | 2021级 | 应数4班 | 21341010427 | 曾雪瑞 | 女 | 困难 |
|
48 | 2021级 | 应数4班 | 21341010406 | 王兴亮 | 男 | 困难 |
|
49 | 2021级 | 应数4班 | 21341010428 | 张浩月 | 女 | 一般困难 |
|
50 | 2021级 | 应数4班 | 21341040123 | 唐雪林 | 女 | 一般困难 |
|
51 | 2021级 | 应数4班 | 21341010426 | 杨滨华 | 女 | 一般困难 |
|
52 | 2021级 | 应数4班 | 21341010421 | 卿羽彤 | 女 | 一般困难 |
|
53 | 2021级 | 应数4班 | 21341010422 | 孙文静 | 女 | 一般困难 |
|
54 | 2021级 | 应统1班 | 21341040102 | 樊尚德 | 男 | 特别困难 |
|
55 | 2021级 | 应统1班 | 20341040121 | 龙艳 | 女 | 特别困难 |
|
56 | 2021级 | 应统1班 | 21341040120 | 罗慧 | 女 | 困难 |
|
57 | 2021级 | 应统1班 | 21341040127 | 阳艳萍 | 女 | 困难 |
|
58 | 2021级 | 应统1班 | 21341040124 | 王陆芸 | 女 | 困难 |
|
59 | 2021级 | 应统1班 | 21341040122 | 舒秋萍 | 女 | 困难 |
|
60 | 2021级 | 应统1班 | 21341040107 | 唐小楷 | 男 | 困难 |
|
61 | 2021级 | 应统1班 | 21341040129 | 张诗雪 | 女 | 困难 |
|
62 | 2021级 | 应统1班 | 19341040113 | 肖茂杰 | 男 | 困难 |
|
63 | 2021级 | 应统1班 | 21341040116 | 贾雨娟 | 女 | 一般困难 |
|
64 | 2021级 | 应统1班 | 21341040125 | 肖婷 | 女 | 一般困难 |
|
65 | 2021级 | 应统1班 | 21341040126 | 肖雪 | 女 | 一般困难 |
|
66 | 2021级 | 应统1班 | 21341040113 | 冯婷 | 女 | 一般困难 |
|
67 | 2021级 | 应统1班 | 21341040115 | 何婧倩 | 女 | 一般困难 |
|
68 | 2021级 | 应统1班 | 21341040112 | 董婉芸 | 女 | 一般困难 |
|
69 | 2021级 | 应统2班 | 21341040208 | 杨富豪 | 男 | 特别困难 |
|
70 | 2021级 | 应统2班 | 21341040207 | 伍小才 | 男 | 特别困难 |
|
71 | 2021级 | 应统2班 | 21341040209 | 殷恺 | 男 | 困难 |
|
72 | 2021级 | 应统2班 | 21341040210 | 张帅 | 男 | 困难 |
|
73 | 2021级 | 应统2班 | 21341040203 | 胡桐 | 男 | 困难 |
|
74 | 2021级 | 应统2班 | 21341040226 | 熊敏怡 | 女 | 困难 |
|
75 | 2021级 | 应统2班 | 21341040206 | 潘云宝 | 男 | 困难 |
|
76 | 2021级 | 应统2班 | 21341040219 | 刘玉娇 | 女 | 一般困难 |
|
77 | 2021级 | 应统2班 | 21341040212 | 杜婉婷 | 女 | 一般困难 |
|
78 | 2021级 | 应统2班 | 21341040222 | 汤娇兰 | 女 | 一般困难 |
|
79 | 2021级 | 应统2班 | 21341040216 | 蒋欢欢 | 女 | 一般困难 |
|
80 | 2021级 | 应统2班 | 21341040204 | 李镇宏 | 男 | 一般困难 |
|
81 | 2021级 | 应统3班 | 21341040327 | 杨清水 | 女 | 特别困难 |
|
82 | 2021级 | 应统3班 | 21341040305 | 龙刚 | 男 | 困难 |
|
83 | 2021级 | 应统3班 | 21341040328 | 张嘉敏 | 女 | 困难 |
|
84 | 2021级 | 应统3班 | 21341040323 | 王佳雯 | 女 | 困难 |
|
85 | 2021级 | 应统3班 | 21341040316 | 李冰倩 | 女 | 一般困难 |
|
86 | 2021级 | 应统3班 | 21341040301 | 邓杰 | 男 | 一般困难 |
|
87 | 2021级 | 信计1班 | 21341020126 | 汪春茂 | 女 | 特别困难 |
|
88 | 2021级 | 信计1班 | 19341020114 | 唐扬 | 男 | 困难 |
|
89 | 2021级 | 信计1班 | 21341020120 | 伏海燕 | 女 | 困难 |
|
90 | 2021级 | 信计1班 | 21341020119 | 陈蔓林 | 女 | 困难 |
|
91 | 2021级 | 信计1班 | 21341020112 | 吴俊华 | 男 | 困难 |
|
92 | 2021级 | 信计1班 | 21341020102 | 范以鹏 | 男 | 困难 |
|
93 | 2021级 | 信计1班 | 21341020129 | 杨诗伊 | 女 | 困难 |
|
94 | 2021级 | 信计1班 | 21341020130 | 郑蓉 | 女 | 一般困难 |
|
95 | 2021级 | 信计1班 | 21341020118 | 朱起乐 | 男 | 一般困难 |
|
96 | 2021级 | 信计1班 | 21341020116 | 张原宇 | 男 | 一般困难 |
|
97 | 2021级 | 信计1班 | 21341020107 | 母高 | 男 | 一般困难 |
|
98 | 2021级 | 信计2班 | 21341020208 | 沙马马洛 | 男 | 特别困难 |
|
99 | 2021级 | 信计2班 | 21341020207 | 祁思博 | 男 | 困难 |
|
100 | 2021级 | 信计2班 | 21341020219 | 邓春霞 | 女 | 困难 |
|
101 | 2021级 | 信计2班 | 21341020215 | 张选民 | 男 | 困难 |
|
102 | 2021级 | 信计2班 | 21341020202 | 高才鸿 | 男 | 困难 |
|
103 | 2021级 | 信计2班 | 21341020229 | 袁心静 | 女 | 一般困难 |
|
104 | 2021级 | 信计3班 | 21341020318 | 陈红 | 女 | 特别困难 |
|
105 | 2021级 | 信计3班 | 21341020302 | 高亮亮 | 男 | 困难 |
|
106 | 2021级 | 信计3班 | 21341020310 | 王仕刚 | 男 | 困难 |
|
107 | 2021级 | 信计3班 | 21341020304 | 吉联老呷 | 男 | 困难 |
|
108 | 2021级 | 信计3班 | 21341020329 | 张颖奇 | 女 | 困难 |
|
109 | 2021级 | 信计3班 | 21341020316 | 赵钊 | 男 | 一般困难 |
|
110 | 2021级 | 信计3班 | 21341020326 | 王馨玥 | 女 | 一般困难 |
|
111 | 2021级 | 信计3班 | 21341020307 | 任俊吉 | 男 | 一般困难 |
|
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 应数2020级 | 四班 | 18341010408 | 毛洋洋 | 男 | 困难 |
|
2 | 应数2020级 | 四班 | 20341010418 | 黄娜 | 女 | 一般困难 |
|
3 | 应数2020级 | 三班 | 20341010302 | 高平 | 男 | 一般困难 |
|
4 | 应数2020级 | 三班 | 20341010327 | 肖艺 | 女 | 困难 |
|
5 | 应数2020级 | 三班 | 20341010319 | 黄鑫 | 女 | 一般困难 |
|
6 | 应数2020级 | 一班 | 20341010133 | 周帅婧 | 女 | 一般困难 |
|
7 | 信计2020级 | 一班 | 20341020118 | 胥梵森 | 男 | 一般困难 |
|
8 | 信计2020级 | 一班 | 20341020134 | 杨子艺 | 女 | 困难 |
|
9 | 信计2020级 | 一班 | 20341020130 | 谭小曼 | 女 | 特别困难 |
|
10 | 信计2020级 | 一班 | 20341020106 | 黎建贵 | 男 | 困难 |
|
11 | 信计2020级 | 一班 | 20341020101 | 包波 | 男 | 困难 |
|
12 | 应数2020级 | 四班 | 20341010410 | 王新 | 男 | 特别困难 |
|
13 | 应数2020级 | 一班 | 20341010130 | 张春兰 | 女 | 困难 |
|
14 | 应数2020级 | 一班 | 20341010103 | 何内节 | 男 | 困难 |
|
15 | 应统2020级 | 三班 | 20341040320 | 刘萱 | 女 | 困难 |
|
16 | 应统2020级 | 一班 | 20341040122 | 马鑫梅 | 女 | 困难 |
|
17 | 应统2020级 | 三班 | 20341040308 | 徐仕尧 | 男 | 困难 |
|
18 | 应统2020级 | 三班 | 20341040333 | 钟瑶 | 女 | 一般困难 |
|
19 | 应统2020级 | 三班 | 20341040332 | 张莉敏 | 女 | 困难 |
|
20 | 应统2020级 | 三班 | 20341040313 | 陈雪 | 女 | 一般困难 |
|
21 | 应统2020级 | 一班 | 20341040113 | 陈佳玲 | 女 | 困难 |
|
22 | 应数2020级 | 一班 | 20341010126 | 田香 | 女 | 特别困难 |
|
23 | 应数2020级 | 二班 | 20341010201 | 陈竹 | 男 | 困难 |
|
24 | 应数2020级 | 一班 | 20341010132 | 郑桃 | 女 | 困难 |
|
25 | 信计2020级 | 三班 | 20341020313 | 王帅 | 男 | 困难 |
|
26 | 应统2020级 | 一班 | 18341040141 | 张雨佳 | 女 | 困难 |
|
27 | 应数2020级 | 四班 | 20341010428 | 叶思雨 | 女 | 困难 |
|
28 | 应统2020级 | 一班 | 20341040125 | 冉佳雪 | 女 | 困难 |
|
29 | 应统2020级 | 三班 | 20341040306 | 王成涛 | 男 | 特别困难 |
|
30 | 应统2020级 | 二班 | 20341040214 | 邓黎 | 女 | 困难 |
|
31 | 信计2020级 | 二班 | 20341020228 | 刘香梅 | 女 | 特别困难 |
|
32 | 信计2020级 | 二班 | 20341020231 | 王顺兰 | 女 | 困难 |
|
33 | 信计2020级 | 二班 | 20341020204 | 胡比伙 | 男 | 困难 |
|
34 | 信计2020级 | 三班 | 20301020311 | 倪磊 | 男 | 困难 |
|
35 | 应统2020级 | 三班 | 20341040319 | 廖相芃昕 | 女 | 困难 |
|
36 | 应统2020级 | 二班 | 20341040209 | 袁书华 | 男 | 一般困难 |
|
37 | 信计2020级 | 一班 | 20341020111 | 鹿志远 | 男 | 困难 |
|
38 | 应统2020级 | 二班 | 20341040210 | 张永望 | 男 | 一般困难 |
|
39 | 应数2020级 | 一班 | 20341010115 | 钟顺志 | 男 | 困难 |
|
40 | 信计2020级 | 三班 | 20341020319 | 杨胜品 | 男 | 特别困难 |
|
41 | 信计2020级 | 二班 | 20341020232 | 夏青 | 女 | 困难 |
|
42 | 信计2020级 | 一班 | 20341020116 | 吴然 | 男 | 特别困难 |
|
43 | 信计2020级 | 二班 | 20341020222 | 张家瑞 | 男 | 困难 |
|
44 | 应数2020级 | 三班 | 20341010309 | 石金文 | 男 | 困难 |
|
45 | 应数2020级 | 二班 | 20341010206 | 李洋 | 男 | 困难 |
|
46 | 应数2020级 | 三班 | 20341010317 | 甘勤 | 女 | 困难 |
|
47 | 应统2020级 | 二班 | 20341040213 | 陈菊 | 女 | 困难 |
|
48 | 信计2020级 | 三班 | 20341020315 | 吴俊良 | 男 | 困难 |
|
49 | 应统2020级 | 二班 | 20341040226 | 宋宇帆 | 女 | 困难 |
|
50 | 应统2020级 | 二班 | 20341040227 | 吴娜 | 女 | 一般困难 |
|
51 | 应数2020级 | 二班 | 20341010228 | 严福婷 | 女 | 特别困难 |
|
52 | 应统2020级 | 三班 | 20341040317 | 李晶 | 女 | 困难 |
|
53 | 应统2020级 | 三班 | 20341040318 | 李姝颖 | 女 | 困难 |
|
54 | 信计2020级 | 三班 | 20341020333 | 杨苑英 | 女 | 困难 |
|
55 | 应数2020级 | 二班 | 20341010215 | 周龙 | 男 | 一般困难 |
|
56 | 应数2020级 | 二班 | 20341010227 | 夏苗蓉 | 女 | 困难 |
|
57 | 信计2020级 | 三班 | 20341020329 | 沈玲 | 女 | 困难 |
|
58 | 信计2020级 | 二班 | 20341020229 | 沙马尔布 | 女 | 特别困难 |
|
59 | 信计2020级 | 二班 | 20341020211 | 罗金迪 | 男 | 困难 |
|
60 | 信计2020级 | 三班 | 20341020328 | 卢梦晗 | 女 | 一般困难 |
|
61 | 应数2020级 | 二班 | 20341010233 | 祝淑香 | 女 | 困难 |
|
62 | 应数2020级 | 二班 | 20341010221 | 李桂美 | 女 | 一般困难 |
|
63 | 应数2020级 | 三班 | 20341010307 | 刘印 | 男 | 困难 |
|
64 | 应数2020级 | 四班 | 20341010424 | 邱悦 | 女 | 困难 |
|
65 | 应统2020级 | 二班 | 20341040215 | 高芳 | 女 | 特别困难 |
|
66 | 应数2020级 | 二班 | 20341010204 | 黄金 | 男 | 特别困难 |
|
67 | 应数2020级 | 四班 | 20341010427 | 谢佳丽 | 女 | 一般困难 |
|
68 | 应统2020级 | 一班 | 20341040123 | 彭雨 | 女 | 困难 |
|
69 | 应统2020级 | 一班 | 20341040133 | 郑巧 | 女 | 困难 |
|
70 | 应数2020级 | 一班 | 20341010121 | 李桂丽 | 女 | 一般困难 |
|
71 | 应统2020级 | 一班 | 20341040118 | 李敏丽 | 女 | 一般困难 |
|
72 | 应统2020级 | 一班 | 20341040116 | 何泓蓁 | 女 | 一般困难 |
|
73 | 应数2020级 | 四班 | 20341010404 | 江城 | 男 | 困难 |
|
74 | 应数2020级 | 二班 | 20341010208 | 罗玉明 | 男 | 困难 |
|
75 | 应数2020级 | 一班 | 20341010127 | 吴丽 | 女 | 困难 |
|
76 | 应统2020级 | 一班 | 20341040120 | 刘婷 | 女 | 困难 |
|
77 | 应数2020级 | 三班 | 20341010320 | 李材香 | 女 | 困难 |
|
78 | 应数2020级 | 四班 | 20341010425 | 汤金丹 | 女 | 特别困难 |
|
79 | 应数2020级 | 三班 | 20341010329 | 岳映帆 | 女 | 特别困难 |
|
80 | 应统2020级 | 二班 | 20171040130 | 张晓菲 | 女 | 一般困难 |
|
81 | 信计2020级 | 三班 | 20341020314 | 王赟 | 男 | 困难 |
|
82 | 应数2020级 | 一班 | 20181010337 | 张依燃 | 女 | 困难 |
|
83 | 应数2020级 | 四班 | 20341010423 | 陆冉冉 | 女 | 一般困难 |
|
84 | 应数2020级 | 三班 | 20341010325 | 孙洁 | 女 | 一般困难 |
|
85 | 信计2020级 | 一班 | 20341020126 | 敖丽丹 | 女 | 一般困难 |
|
86 | 应数2020级 | 三班 | 20341010332 | 周娇娇 | 女 | 困难 |
|
87 | 应数2020级 | 四班 | 20341010417 | 郭悦 | 女 | 困难 |
|
88 | 应数2020级 | 四班 | 20341010429 | 曾晓凤 | 女 | 一般困难 |
|
89 | 信计2020级 | 一班 | 20341020135 | 梁波恩 | 男 | 困难 | 退伍配额 |
90 | 信计2020级 | 一班 | 20341020121 | 叶宽荣 | 男 | 一般困难 |
|
91 | 应统2020级 | 二班 | 20341040223 | 蒲金玉 | 女 | 困难 |
|
92 | 应统2020级 | 一班 | 20341040112 | 周金明 | 男 | 特别困难 |
|
93 | 应统2020级 | 二班 | 20341040225 | 沈婷婷 | 女 | 困难 |
|
94 | 应统2020级 | 二班 | 20341040222 | 明昱含 | 女 | 困难 |
|
95 | 应数2020级 | 一班 | 18341010111 | 王军权 | 男 | 困难 |
|
96 | 应统2020级 | 二班 | 20341040219 | 李思永 | 女 | 困难 |
|
97 | 信计2020级 | 一班 | 20341020110 | 刘兴全 | 男 | 困难 |
|
98 | 信计2020级 | 二班 | 20341020224 | 周琛 | 男 | 困难 |
|
99 | 信计2020级 | 三班 | 20341020305 | 黄堃烊 | 男 | 一般困难 |
|
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 性名 | 性别 | 困难认定 | 备注 |
1 | 2019 | 应数191 | 18341010133 | 徐腾 | 女 | 特殊困难 |
|
2 | 2019 | 应数191 | 19341010123 | 周靖淞 | 男 | 特殊困难 |
|
3 | 2019 | 应数191 | 19341010132 | 陶承宇 | 女 | 困难 |
|
4 | 2019 | 应数191 | 19341010112 | 刘少东 | 男 | 困难 |
|
5 | 2019 | 应数191 | 19341010121 | 张道苇 | 男 | 困难 |
|
6 | 2019 | 应数191 | 19341010114 | 唐杰 | 男 | 困难 |
|
7 | 2019 | 应数191 | 19161020325 | 张晋滔 | 男 | 困难 |
|
8 | 2019 | 应数191 | 19341010134 | 吴嘉玲 | 女 | 困难 |
|
9 | 2019 | 应数191 | 19341010109 | 雷涛 | 男 | 困难 |
|
