各位同学:
经学生本人申请,学院奖学金评定工作小组初评,现将2021-2022学年国家励志奖学金初评情况进行公示。公示期为2022年10月12日至10月17日。如有异议,请在公示期内向学院奖学金评定工作小组周珮艺璇老师,学生工作办公室如实反映情况。
联系电话:0831-5980237
办公地点:宜宾校区A6-318 李白河校区尚美楼F2-252
数统学院2021-2022学年国家励志奖学金拟推选名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业班级 | 评选等级 |
1 | 叶双慧 | 19341040131 | 应统20191 | 国励 |
2 | 钟瑶 | 20341040333 | 应统20203 | 国励 |
3 | 刘少东 | 19341010112 | 应数20191 | 国励 |
4 | 唐文华 | 19341020334 | 信计20193 | 国励 |
5 | 李思源 | 19341010327 | 应数20193 | 国励 |
6 | 白娟 | 19341040317 | 应统20193 | 国励 |
7 | 郑桃 | 20341010132 | 应数20201 | 国励 |
8 | 宋冰鑫 | 21341010322 | 应数20213 | 国励 |
9 | 刘德明 | 19341040107 | 应统20191 | 国励 |
10 | 闫定贵 | 21341010326 | 应数20213 | 国励 |
11 | 章樾 | 19341010437 | 应数20194 | 国励 |
12 | 卢梦晗 | 20341020328 | 信计20203 | 国励 |
13 | 李姝颖 | 20341040318 | 应统20203 | 国励 |
14 | 李洋 | 20341010206 | 应数20202 | 国励 |
15 | 李敏丽 | 20341040118 | 应统20201 | 国励 |
16 | 冉佳雪 | 20341040125 | 应统20201 | 国励 |
17 | 邓春霞 | 21341020219 | 信计20212 | 国励 |
18 | 杜海川 | 19341040102 | 应统20191 | 国励 |
19 | 刘萱 | 20341040320 | 应统20203 | 国励 |
20 | 谢佳丽 | 20341010427 | 应数20204 | 国励 |
21 | 熊露 | 20341020133 | 信计20201 | 国励 |
22 | 敖丽丹 | 20341020126 | 信计20201 | 国励 |
23 | 张晓菲 | 20171040130 | 应统20202 | 国励 |
24 | 邓黎 | 20341040214 | 应统20202 | 国励 |
25 | 成红燕 | 19341020329 | 信计20193 | 国励 |
26 | 秦心怡 | 19341020333 | 信计20193 | 国励 |
27 | 谭顺梅 | 19341010331 | 应数20193 | 国励 |
28 | 唐小楷 | 21341040107 | 应统20211 | 国励 |
29 | 高平 | 20341010302 | 应数20203 | 国励 |
30 | 杨开珍 | 19341010235 | 应数20192 | 国励 |
31 | 龚思雨 | 21341010114 | 应数20211 | 国励 |
32 | 窦静 | 19341010125 | 应数20191 | 国励 |
33 | 倪红素 | 19341020233 | 信计20192 | 国励 |
34 | 彭雨 | 20341040123 | 应统20201 | 国励 |
35 | 赵娟 | 19341010138 | 应数20191 | 国励 |
36 | 马鑫梅 | 20341040122 | 应统20201 | 国励 |
37 | 高才鸿 | 21341020202 | 信计20212 | 国励 |
38 | 潘明 | 21341010305 | 应数20213 | 国励 |
39 | 张选民 | 21341020215 | 信计20212 | 国励 |
40 | 夏苗蓉 | 20341010227 | 应数20202 | 国励 |
【编辑:admin】