数统学院第二届两委会名单公示
| 数统学院第二届两委会成员通讯录 | |||||
| 部门 | 姓名 | 职务 | 专业 | 联系方式 | |
| 主席团 | 胡 丹 | 团副 | 应数20153 | 18882029176 | |
| 梁宇生 | 主席 | 应数20154 | 18882029464 | ||
| 邓照昆 | 副主席 | 应统20152 | 13198200061 | ||
| 蒋云婷 | 副主席 | 应数20154 | 15708289006 | ||
| 惠里镱凤 | 副主席 | 应数20153 | 18882029145 | ||
| 团总支 | 组织部 | 熊怡然 | 组织部部长 | 应统20151 | 18882029633 |
| 黄嘉培 | 副部长 | 信计20163 | 15700496286 | ||
| 赵媛玲 | 干事 | 应统20162 | 13350704568 | ||
| 彭举峰 | 干事 | 应数20161 | 18282666979 | ||
| 张海鸥 | 干事 | 应数20161 | 15983072664 | ||
| 杨诗珞 | 干事 | 应数20161 | 18982155593 | ||
| 徐金平 | 干事 | 应统20162 | 15700483576 | ||
| 武学博 | 干事 | 信计20161 | 15700492697 | ||
| 宣传部 | 付贤坤 | 宣传部部长 | 应数20153 | 18882028917 | |
| 冯嘉鑫 | 副部长 | 应数20161 | 15700492695 | ||
| 段松林 | 副部长 | 应统20161 | 15202808252 | ||
| 李竹 | 干事 | 应数20161 | 18308388896 | ||
| 黄缘 | 干事 | 信计20161 | 15700496327 | ||
| 郑思源 | 干事 | 应统20161 | 18398333619 | ||
| 杨雪飞 | 干事 | 信计20162 | 15283666071 | ||
| 何文钰 | 干事 | 应统20162 | 15700496492 | ||
| 庄雨梦 | 干事 | 应统20161 | 18215512857 | ||
| 学生会 | 办公室 | 吴懿芬 | 办公室主任 | 应数20151 | 18882029158 |
| 任苓萱 | 副主任 | 应统20162 | 15700486376 | ||
| 余丽 | 干事 | 信计20163 | 15700496365 | ||
| 孙远 | 干事 | 信计20161 | 15283663909 | ||
| 李海美 | 干事 | 应统20162 | 15700496503 | ||
| 杜周骏 | 干事 | 应数20162 | 18180527735 | ||
| 寇瑞蒙 | 干事 | 应统20162 | 18383969511 | ||
| 学习部 | 王 帆 | 学习部部长 | 信计20151 | 15705652835 | |
| 熊婷婷 | 副部长 | 应数20162 | 17341862816 | ||
| 罗斐 | 干事 | 应统20162 | 18382565778 | ||
| 曾霞 | 干事 | 应统20161 | 18398210539 | ||
| 邓杰 | 干事 | 应统20161 | 15700496526 | ||
| 周艳玲 | 干事 | 应统20162 | 13398211414 | ||
| 张春生 | 干事 | 信计20161 | 15700496314 | ||
| 陈思玉 | 干事 | 应统20161 | 15928176732 | ||
| 科创部 | 刘玉川 | 科创部部长 | 应统20151 | 18882028938 | |
| 彭雯 | 副部长 | 应统20162 | 13778734442 | ||
| 蒋义 | 干事 | 应数20164 | 15700496258 | ||
| 白陈 | 干事 | 应数20161 | 15680228798 | ||
| 蒲千倩 | 干事 | 应统20162 | 15700496507 | ||
| 刘晓红 | 干事 | 应统20162 | 15700496481 | ||
| 文艺部 | 张胤 | 文艺部部长 | 应数20153 | 18381368237 | |
| 蒋海飞 | 艺术团团长 | 应数20153 | 15708288964 | ||
| 田也 | 副部长 | 应统20161 | 13548423668 | ||
| 李润 | 干事 | 应数20162 | 15283283742 | ||
| 李豪 | 干事 | 信计20163 | 15700496340 | ||
| 王尧 | 干事 | 应统20162 | 18160135838 | ||
| 边笛 | 干事 | 应统20162 | 15700496535 | ||
| 宋欢欢 | 干事 | 应数20161 | 15700499849 | ||
| 体育部 | 杨春 | 体育部部长 | 信计20151 | 15908496709 | |
| 樊思琦 | 副部长 | 应数20162 | 15680228907 | ||
| 尹鹏程 | 副部长 | 应统20151 | 15283111197 | ||
| 彭琴 | 干事 | 应统20161 | 15882833835 | ||
| 陈欢 | 干事 | 应统20162 | 15700496523 | ||
| 钱鹏 | 干事 | 应数20162 | 18990108017 | ||
| 杨旭 | 干事 | 应数20161 | 15700483811 | ||
| 叶英杰 | 干事 | 信计20163 | 15700496296 | ||
| 谭俊曦 | 干事 | 信计20162 | 15700496331 | ||
| 周佳音 | 干事 | 应统20161 | 15700496528 | ||
| 生活部 | 潘朝杰 | 生活部部长 | 信计20151 | 18882028936 | |
| 晏丰 | 副部长 | 信计20162 | 15700493109 | ||
| 杨玉丹 | 副部长 | 应统20162 | 15700483862 | ||
| 陈强 | 干事 | 应数20162 | 18281995056 | ||
| 王新 | 干事 | 应数20161 | 15700498969 | ||
| 彭珊 | 干事 | 应数20161 | 15700496219 | ||
| 张瑜 | 干事 | 信计20163 | 15700496294 | ||
| 王阿甲 | 干事 | 应统20162 | 15700483755 | ||
【编辑:admin】
